手机:13410909808
电话:0755-86091552
传真:0755-86091551
地址:深圳市福田区八卦二路旭飞A2栋
5G信号放大器直放站
4G+5G移动双频无线信号放大器直放站
产品概述
4G5G手机信号放大器、直放站具有对其所在地基站与移动用户之间的射频信号进行中继放大作用,对工作频段内的基站信号进行放大,抑制并滤除无用信号,增强上下行信号场强,从而有效扩展和填补移动通信信号弱区、盲区覆盖,提升网络通信质量。
技术参数
主要技术指标 | 指标要求 | 备注 | ||
前向 | 反向 | |||
工作频段(MHz) | 1805-1830 | 1710-1735 | ||
2515-2675 | ||||
最大输出功率(dBm) | 37/40/43±2 | 30±2 | ||
自动电平控制(ALC)范围 | 当输入信号电平提高小于10dB(含10dB)时,输出功率应保持在最大输出功率的±2dB之内。 | |||
当输入信号电平提高超过10dB时,输出功率应保持在最大输出功率的±2dB之内或关闭输出。 | ||||
最大允许输入电平(dBm) | -10 | |||
最大增益(dB) | 95±3 | 90±3 | ||
增益可调节范围(dB) | ≥30 | |||
增益调节步长(dB) | 1 | |||
增益调节误差(dB) | 0-10:≤|±1.0| | |||
10-20:≤|±1.0| | ||||
>20:≤|±1.5| | ||||
频率误差(ppm) | ≤0.05 | |||
带内波动(dB) | ≤6 | |||
输入输出驻波比 | ≤1.5 | |||
噪声系数(dB) | ≤5 | |||
传输时延(us) | ≤5 | |||
杂散发射(dBm) | 偏离工作频段边缘10MHz之外 | 9kHz~150kHz/1kHz≤-36 | ||
150kHz~30MHz/10kHz≤-36 | ||||
30MHz~80MHz/100kHz≤-36 | ||||
80MHz~1GHz/100kHz≤-36 | ||||
1GHz~12.75GHz/1MHz≤-30 | ||||
带外抑制(dBc) | 5MHz≤f_offset_CW< 10MHz | ≤-40 | ||
10 MHz≤f_offset_CW | ≤-60 | |||
ACLR(dBc) | ±20MHz | ≤ -40 | ||
±40MHz | ≤ -45 | |||
EVM | ≤6% | |||
工作电压 | AC 190-260V@50/60Hz | |||
环境要求 | 温度-25℃~+55℃,湿度≤95% | |||
射频接口 | N-F | |||
本地监控接口 | RJ-45 | |||
远程监控 | 可选远程监控功能;客户指定MODEM | |||
防护等级 | 铝合金压铸机箱IP65 | |||
尺寸(mm) | 513*461*187 | |||
重量(Kg) | ≤30 |
联系电话:13410909808 许工