DCS手机信号放大器技术指标
工作频率 |
上行:890-915MHz,1710-1755MHz 下行:935-960MHz,1805-1850MHz |
上行:890-915MHz,1710-1785MHz 下行:935-960MHz,1805-1880MHz |
---|---|---|
型号 | SR-20-1G1D | SR-20-1G1D/4G |
输出功率 | 20±2dBm | 20±2dBm |
主机增益 | 70±2dB | 70±2dB |
可带室内天线数量 | 6-8个 | 6-8个 |
覆盖面积(无阻档) | 空旷范围约1000㎡ | 空旷范围约1000㎡ |
适用环境 | 多层城中村楼房 | 多层城中村楼房 |
噪音系数 | ≤5dB | |
带内波动 | ≤5dB | |
延时 | ≤5μs | |
自动电平控制 | ≥ 20dB | |
驻波 | ≤1.8 | |
三阶交调 | ≤-50dBc/3kHz | |
杂散发射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | |
适用运营商 | 移动&联通(GSM&DCS 2G)通话) | 移动&联通(GSM&DCS 2G)通话, 电信&联通(LTE 4G)上网 |
阻抗 | 50Ω | |
接头 | N型接头 | |
尺寸 | 200×120×37mm | |
重量 | 1.5kg | 1.5kg |
电源 | AC:100v-240v DC:5v/4A | |
指示灯 | ||
电源POWER | 正常工作时常亮绿色 | |
上行UL/P | 正常工作时不亮或闪烁红色,自激时常亮或闪烁(无通话时) | |
下行DL/P | 1、主机输出功率<60%时不亮 | |
2、主机输出功>60%率时亮绿色 | ||
3、主机输出满功率时亮红色 |
典 型 应 用