名称:20瓦无线直放站
工业级长寿命设计(99%设备能24小时不间断连续工作45000小时);
防辐射金属外观设计,内置双层屏蔽防护;
采用专业铝材保证设备的良好散热效果;
运营商级别的技术指标,对基站无干扰.
工作频率 | 上行:890-915MHz 下行:935-960MHz | 上行:825-835MHz 下行:870880MHz | 上行:1920-1980MHz 下行:2110-2170MHz | 上行:1710-1755MHz 下行:1805-1850MHz | 上行:1710-1785MHz 下行:1805-1880MHz |
型号 | SR-43-1GO | SR-43-1CO | SR-43-1WO | SR-43-1DO | SR-43-1DO/4G |
输出功率 | 43±2dBm | ||||
主机增益 | 100±2dB | ||||
发射距离 | 10公里 | ||||
适用环境 | 大型地下室,室外村落 | ||||
噪音系数 | ≤5dB | ||||
带内波动 | ≤5dB | ||||
延时 | ≤5μs | ||||
自动电平控制 | ≥ 20dB | ||||
驻波 | ≤1.8 | ||||
三阶交调 | ≤-45dBc/3kHz | ||||
杂散发射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | ||||
适用运营商 | 移动&联通(GSM 2G)通话 | 电信(CDMA 2G 3G)通话上网 | 联通(WCDMA 3G)通话上网 | 移动&联通(DCS 2G)通话 | 移动&联通(DCS 2G)通话 电信&联通(LTE 4G)上网 |
阻抗 | 50Ω | ||||
接头 | N型接头 | ||||
尺寸 | 510×410×250mm | ||||
重量 | 26kg | ||||
电源 | AC:100v-240v DC:24/10A | ||||
指示灯 | |||||
电源POWER | 正常工作时常亮绿色 | ||||
上行UL/P | 正常工作时不亮或闪烁红色 | ||||
下行DL/P | 1、主机输出功率<60%时不亮 | ||||
2、主机输出功>60%率时亮绿色 | |||||
3、主机输出满功率时亮红色 |
典 型 应 用