工作频带 |
CDMA&DCS&TD-LTE 上行:825-835/ 1710-1785/2575-2635下行:870-880 / 1805-1880/2575-2635 |
|
型号 | SR-27-1C1D1T/4G | |
输出功率 | 27±2 dBm | |
增益 | 80±2 dB | |
带内波动 | ≤8 dB | |
噪音系数 | ≤6 dB | |
自动电平控制 | ≥ 20 dB | |
驻波比 | ≤1.8 | |
延时 | ≤5μs | |
三阶交调 | ≤≤-40dBc/3kHz | |
杂散发射 |
9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz |
|
支持运营商 | 电信(2G,3G,4G)联通(2G,4G)移动(2G,4g) | |
其他指标 | ||
接头类型 | N型-Female | |
阻抗(Ω) | 50 | |
工作温度(℃) | -10 ~ +45 | |
耗电功率(W) |
约10 约12 |
|
电源 |
5V6A 5V6A |
|
尺寸(mm) |
350*220*50 350*220*50 |
|
重量(kg) |
4.5 4.5 |