联系我们
手机:13410909808
电话:0755-86091552
传真:0755-86091551
地址:深圳市福田区八卦二路旭飞A2栋
产品描述
移动4G手机信号放大器技术指标
| 工作频率 | TD-LTE Band 39 1880-1905MHz Band 38 2575-2635MHz | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | SR-23-1T/4G | ||
| 输出功率 | 23±2dBm | ||
| 主机增益 | 73±2dB | ||
| 可带室内天线数量 | 6-8个 | ||
| 覆盖面积(无阻档) | 空旷范围约1500㎡ | ||
| 适用环境 | 地下室,办公室等小型范围 | ||
| 噪音系数 | ≤5dB | ||
| 带内波动 | ≤5dB | ||
| 延时 | ≤5μs | ||
| 自动电平控制 | ≥ 20dB | ||
| 驻波 | ≤1.8 | ||
| 三阶交调 | ≤-50dBc/3kHz | ||
| 杂散发射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | ||
| 适用运营商 | 移动(TD-LTE 4G)上网 | ||
| 阻抗 | 50Ω | ||
| 接头 | N型接头 | ||
| 尺寸 | 200×120×30mm | ||
| 重量 | 1.2kg | ||
| 电源 | AC:100v-240v DC:5v/2.6A | ||
| 指示灯 | |||
| 电源POWER | 正常工作时常亮绿色 | ||
| 同步 | 正常工作时常亮 | ||
| 告警 | 正常工作时不亮,自激时常亮或闪烁 | ||
| 下行 | 1、主机输出功率<60%时不亮 | ||
| 2、主机输出功>60%率时亮绿色 | |||
| 3、主机输出满功率时亮红色 | |||
典 型 应 用

推荐产品




