CDMA手机信号放大器技术指标
工作频率 | GSM900 上行:825-835MHz,下行:870-880MHz | ||
---|---|---|---|
型号 | SR-14-1C | SR-20-1C | SR-25-1C |
输出功率 | 14±2dBm | 20±2dBm | 25±2dBm |
主机增益 | 60±2dB | 70±2dB | 73±2dB |
可带室内天线数量 | 1个 | 6-8个 | 10-15个 |
覆盖面积(无阻档) | 空旷范围约500㎡ | 空旷范围约1800㎡ | 空旷范围约2500㎡ |
适用环境 | 家用 | 单层小面积办公室 | 多层城中村楼房 |
噪音系数 | ≤5dB | ||
带内波动 | ≤5dB | ||
延时 | ≤5μs | ||
自动电平控制 | ≥ 20dB | ||
驻波 | ≤1.8 | ||
三阶交调 | ≤-50dBc/3kHz | ||
杂散发射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | ||
适用运营商 | 电信(CDMA 2G,3G)通话及上网 | ||
阻抗 | 50Ω | ||
接头 | N型接头 | ||
尺寸 | 145×120×30mm | 200×120×30mm | |
重量 | 0.8kg | 1.2kg | |
电源 | AC:100v-240v DC:5v | ||
指示灯 | |||
电源POWER | 正常工作时常亮绿色 | ||
上行UL/P | 正常工作时不亮或闪烁,自激时常亮或闪烁(无通话时) | ||
下行DL/P | 1、主机输出功率<60%时不亮 | ||
2、主机输出功>60%率时亮绿色 | |||
3、主机输出满功率时亮红色 |
典 型 应 用